![]() |
![]() |
|
| 多床室 |
| 要介護 | 基準費用額 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | ||
| 介護保険 | 食費 居住費 |
その他 | |||||
| 1 | 20,700 | 51,000 | 8,400 | 38,000 | 50,400 | 58,200 | 80,100 |
| 2 | 22,830 | 40,230 | 52,530 | 60,330 | 82,230 | ||
| 3 | 24,930 | 42,330 | 54,630 | 62,430 | 84,330 | ||
| 4 | 27,060 |
44,460 | 56,760 | 64,560 | 86,460 | ||
| 5 | 29,160 | 46,560 | 58,860 | 66,660 | 88,560 | ||
| 個室 |
| 要介護 | 基準費用額 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | ||
| 介護保険 | 食費 居住費 |
その他 | |||||
| 1 | 18,840 | 75,900 | 8,400 | 45,840 | 51,540 | 71,340 | 103,140 |
| 2 | 20,970 | 47,970 | 53,670 | 73,470 | 105,270 | ||
| 3 | 23,070 | 50,070 | 55,770 | 75,570 | 107,370 | ||
| 4 | 25,200 | 52,200 | 57,900 | 77,700 | 109,500 | ||
| 5 | 27,300 | 54,300 | 60,000 | 79,800 | 111,600 | ||
| ※ | の部分は所得状況に合わせて減免適用となり、支払額が変わります | |
| ※ 『その他』に含まれるもの、日用品 ・金銭管理費 | ||
| Copyright(c) 2008 Shinseihome All Rights Reserved. |